Baza jediničnih cena
12 pozicija · 478 pojavljivanja u arhivi · poslednja sinhronizacija pre 4h
| Kod | Pozicija | JM | Prosečna | Var. | Pojavlj. |
|---|---|---|---|---|---|
| TES-100 | Oplata za zidove monolitne armiranobetonske konstrukcije Tesarski radovi | m² | 2.840 2.510 - 3.120 | ±10.7% | 47 |
| BET-220 | Beton C25/30, ploče debljine 15-20cm Betonski radovi | m³ | 18.400 16.800 - 19.900 | ±8.2% | 62 |
| ARM-110 | Armatura B500B, isporuka i ugradnja Armirački radovi | kg | 175 162 - 188 | ±7.4% | 58 |
| FAS-310 | Ventilirana fasada sa Alucobond panelima 4mm Fasaderski radovi | m² | 14.600 13.200 - 16.100 | ±9.9% | 23 |
| INS-410 | HVAC sistem sa rekuperacijom (komplet sa kanalima) Mašinske instalacije | kW | 92.000 84.000 - 102.000 | ±9.8% | 28 |
| INS-510 | Komplet elektroinstalacija (jaka i slaba struja) Elektroinstalacije | m² | 6.400 5.800 - 7.100 | ±10.2% | 41 |
| POD-220 | Epoksidni industrijski pod debljine 4mm Podopolagački radovi | m² | 5.800 5.300 - 6.400 | ±9.5% | 19 |
| KRO-110 | Sendvič panel krov 100mm sa instalacijom Krovni radovi | m² | 4.900 4.500 - 5.400 | ±9.2% | 31 |
| STO-340 | Aluminijumska fasadna stolarija sa termo profilima Stolarija | m² | 21.800 19.200 - 24.500 | ±12.2% | 35 |
| IZO-150 | Termoizolacija mineralnom vunom 150mm Izolacioni radovi | m² | 2.100 1.850 - 2.350 | ±11.9% | 44 |
| GRA-210 | Iskop zemlje III kategorije sa odvozom Zemljani radovi | m³ | 1.850 1.620 - 2.080 | ±12.4% | 51 |
| ZID-130 | Zid od giter blokova 25cm sa malterisanjem Zidarski radovi | m² | 4.200 3.850 - 4.600 | ±8.9% | 39 |
TES-100 · Tesarski radovi
Oplata za zidove monolitne armiranobetonske konstrukcije
Min
2.510
Prosek
2.840
Max
3.120
Trend (8 meseci)
+6.0%
Jedinica mere
m²
Varijansa
±10.7%
Pojavljivanja
47 ponuda
Poslednji projekat
Torlak BSL-3
Datum
2024-09-12